MS-CM-WSDM是由美松自主研發生產的一款船舶車鐘發動機電報紀錄打印機。在進行打印的同時能自動回收保存打印好的記錄,可長時間的運行,具有特殊的工藝能在船舶水汽較重,潮濕的環境中完成打印,船舶的搖晃也不影響打印的平穩運行,同時具有串口和RS232接口可使用,








| 型號 |
MS-CM-WSDM |
|
| 打印 |
打印方式 | 行點熱敏打印 |
| 打印分辨率 | 203dpi |
|
| 點距 | 0.125mm(8dots/mm) |
|
| 紙厚 | 60~100μm |
|
| 打印速度 | 80mm/s(max) |
|
| 有效打印寬度 | 72mm |
|
| 可裝入紙卷直徑 | 外徑 42mm(max),內徑 12mm |
|
| 紙寬 | 80mm |
|
| 接口 | 串口 RS232 |
|
| 檢測 |
打印頭溫度 | 熱感應器 |
| 缺紙檢測 | 反射式紅外光電傳感器 |
|
| 條件 |
工作電壓 | DC24V |
| 平均電流 | 2A(有效打印點數 25%) |
|
| 打印紙 | 進紙方式 | 開蓋手動裝紙 |
| 切紙方式 | 不切紙,紙張打印回收 |
|
| 環境 |
操作溫度 | -10 ~ 50℃(無凝結) |
| 操作濕度 | 20% ~ 85%RH(40℃時為85%RH) |
|
| 儲存溫度 | -20~60°C(無凝結) |
|
| 儲存濕度 | 10~90%RH(50°C 時為 90%RH) |
|
| 壽命 |
打印長度 | 50KM |
| 外形尺寸 |
面板高度 | 180.2mm |
| 面板寬度 | 180.2mm |
|
| 嵌入深度 | 171.5mm |
|
| 重量 | 2.23Kg |
|